Staatliche Datenschutzgesetze der Vereinigten Staaten, CCPA, CPRA, CPA, VCDPA, UCPA, COPPA.

| CCPA | VCDPA | UCPA | CPA | |
|---|---|---|---|---|
| California Consumer Privacy Act | Virginia Consumer Data Protection Act | Utah Consumer Privacy Act | Colorado Privacy Act | |
| Umsatzanforderungen | >= 25 Mio. USD Umsatz ohne zusätzliche Kriterien | Keine | >= 25 Mio. USD Umsatz und zusätzliche Kriterien erfüllt | Keine |
| Aggregierte oder de-identifizierte Daten | Nur de-identifizierte Daten | Nur de-identifizierte Daten | Beides | Nur de-identifizierte Daten |
| Definition eines „Verkaufs" von Daten | Wenn Daten ausgetauscht werden, ist das ein Verkauf. | Wenn Daten ausgetauscht werden, ist das ein Verkauf. | Erfordert Geldaustausch | Wenn Daten ausgetauscht werden, ist das ein Verkauf. |
| Opt-in- oder Opt-out-Rechte für PII oder gezielte Werbung | Opt-out | Opt-out | Opt-out | Opt-out |
| Opt-in- oder Opt-out-Rechte für sensible Daten | Opt-out; Opt-in-Einwilligung für bekannte Kinder (COPPA) | Opt-in; Opt-in für bekannte Kinder (COPPA) | Opt-out | Opt-in |
| Verbraucher können gegen die Entscheidung eines Unternehmens Beschwerde einlegen | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Verbraucher haben das Recht auf Widerspruch | Ja | Ja | Nein | Teilweise |
| Verbraucher können die Berichtigung von Ungenauigkeiten verlangen | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Anforderungen an das Verfahren des Verantwortlichen für Verbraucheranfragen | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Verbraucher haben das Recht auf Löschung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verbraucher können ein Unternehmen direkt verklagen | Ja | Nein | Nein | Nein |
Nutzen Sie eine Consent-Management-Plattform wie UniConsent, um Verbrauchern die volle Kontrolle über die Datenerfassung, Opt-out-Funktionen und die Verwaltung der Präferenzkommunikation zu bieten.
Beginnen Sie damit, Ihre Website und Anwendung gemäß EU-DSGVO, US-CPRA, CA-PIPEDA usw. konform zu machen
Registrieren