Leggi statali sulla privacy degli Stati Uniti: CCPA, CPRA, CPA, VCDPA, UCPA, COPPA.

| CCPA | VCDPA | UCPA | CPA | |
|---|---|---|---|---|
| California Consumer Privacy Act | Virginia Consumer Data Protection Act | Utah Consumer Privacy Act | Colorado Privacy Act | |
| Requisiti di fatturato | >= 25 milioni di $ di fatturato senza criteri aggiuntivi | Nessuno | >= 25 milioni di $ di fatturato e criteri aggiuntivi | Nessuno |
| Dati aggregati o de-identificati | Solo dati de-identificati | Solo dati de-identificati | Entrambi | Solo dati de-identificati |
| Definizione di “vendita” di dati | Se i dati vengono scambiati, si tratta di una vendita. | Se i dati vengono scambiati, si tratta di una vendita. | Richiede uno scambio di denaro | Se i dati vengono scambiati, si tratta di una vendita. |
| Diritti di opt-in o opt-out per PII o pubblicità mirata | Opt-out | Opt-out | Opt-out | Opt-out |
| Diritti di opt-in o opt-out per i dati sensibili | Opt-out; consenso opt-in per un minore noto (COPPA) | Opt-in; opt-in per un minore noto (COPPA) | Opt-out | Opt-in |
| I consumatori possono impugnare la decisione di un’azienda di non fornire informazioni | Sì | Sì | No | Sì |
| I consumatori hanno il diritto di opt-out | Sì | Sì | No | In parte |
| I consumatori possono chiedere la correzione delle inesattezze nei propri dati | Sì | Sì | No | Sì |
| Requisiti per la procedura del titolare del trattamento relativa alle richieste dei consumatori | Sì | Sì | No | Sì |
| I consumatori hanno il diritto alla cancellazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Il consumatore può agire direttamente in giudizio contro un’azienda | Sì | No | No | No |
Utilizza una piattaforma di gestione del consenso come UniConsent per offrire ai consumatori il pieno controllo sulla raccolta dei dati e funzionalità di opt-out, e per gestire la comunicazione delle preferenze.
Inizia a rendere il tuo sito web e la tua applicazione conformi a GDPR (UE), CPRA (USA), PIPEDA (Canada) ecc.
Registrati