Leyes de privacidad estatales de los Estados Unidos: CCPA, CPRA, CPA, VCDPA, UCPA, COPPA.

| CCPA | VCDPA | UCPA | CPA | |
|---|---|---|---|---|
| California Consumer Privacy Act | Virginia Consumer Data Protection Act | Utah Consumer Privacy Act | Colorado Privacy Act | |
| Requisitos de ingresos | >= $25 millones en ingresos sin criterios adicionales | Ninguno | >= $25 millones en ingresos y cumplir criterios adicionales | Ninguno |
| Datos agregados o desidentificados | Solo datos desidentificados | Solo datos desidentificados | Ambos | Solo datos desidentificados |
| Definicion de "venta" de datos | Si se intercambian datos, es una venta. | Si se intercambian datos, es una venta. | Requiere intercambio de dinero | Si se intercambian datos, es una venta. |
| Derechos de inclusion o exclusion para PII o publicidad dirigida | Exclusion | Exclusion | Exclusion | Exclusion |
| Derechos de inclusion o exclusion para datos sensibles | Exclusion; Consentimiento de inclusion para menores conocidos (COPPA) | Inclusion; Inclusion para menores conocidos (COPPA) | Exclusion | Inclusion |
| Los consumidores pueden apelar la decision de una empresa de no proporcionar informacion | Si | Si | No | Si |
| Los consumidores tienen derecho a excluirse | Si | Si | No | Algunos |
| Los consumidores pueden solicitar la correccion de inexactitudes en sus datos | Si | Si | No | Si |
| Requisitos para el proceso del responsable ante solicitudes del consumidor | Si | Si | No | Si |
| Los consumidores tienen derecho a la eliminacion | Si | Si | Si | Si |
| El consumidor puede demandar directamente a una empresa | Si | No | No | No |
Utilice una plataforma de gestion de consentimiento como UniConsent para ofrecer a los consumidores control total sobre la recopilacion de datos, funciones de exclusion y gestion de las comunicaciones de preferencias.
Get started to make your website and application compliant for EU GDPR, US CPRA, CA PIPEDA etc
Sign up