¿Buscas una alternativa a CookieYes? Compara funcionalidades, precios y compatibilidad normativa para encontrar la CMP adecuada para tu sitio web.
| Función | UniConsent | CookieYes |
|---|---|---|
| IAB TCF certified CMP | Yes (CMP ID 68) | Yes (CMP ID 401) |
| IAB TCF Canada | Yes (CMP ID 68) | No (not on TCF Canada list) |
| Google-certified CMP | Yes (web and app) | Yes |
| Google Consent Mode v2 | Yes | Yes |
| Microsoft UET Consent Mode | Yes (certified) | Yes |
| Shopify integration | Yes, Customer Privacy API | Yes, Customer Privacy API |
| WordPress plugin | Yes | Yes |
| Google Tag Manager | Yes | Yes |
| GA4 support | Yes | Yes |
| Google Ads support | Yes | Yes |
| IAB GPP | Yes, incl. MSPA and all US state sections, web and apps | Not documented |
| Prebid.js header bidding | Yes (TCF, GPP, USP modules) | Via IAB TCF, Pro plan and up |
| Google Ad Manager | Yes, incl. Additional Consent | Yes |
| Mobile SDK | iOS, Android, Flutter, React Native, with US and Canada privacy | No (websites only) |
| Geo-targeting | Yes | Yes (Pro plan and up) |
| Free plan | Yes, up to 50,000 users/mo | Yes, 5,000 pageviews/mo |
| Paid pricing from | From £20/mo self-service; Enterprise plan with SLA | From $10/mo per domain; TCF from $25/mo |
| Domains / multi-site | Multi-site bundles up to 20 sites; unlimited on Enterprise | Per-domain pricing with overage charges |
| Modelo de precios | Por cuenta, múltiples sitios incluidos | Por dominio, por páginas vistas |
| Google Tag Gateway | Sí | No |
| Dominio de CMP de origen (first-party) | Sí (plan Pro) | No |
| Plantillas de banner | 10 plantillas personalizables | Plantillas limitadas |
| Modo solo API | Sí | No |
| Escáner de cookies | Sí, escaneo diario automático | Sí, escaneo automático |
| Registro de auditoría de consentimiento | Sí (plan Pro / complemento) | Registro de consentimiento (planes de pago) |
| Portal de privacidad / DSR | Sí (complemento) | No |
| Propósitos personalizados | Sí | Limitado |
| Idiomas | Más de 52 | Más de 40 |
| Facturación por exceso | Tarifa plana por plan | $0.30 por cada 1.000 páginas vistas adicionales |
| Soporte | Email (todos los planes) | Email (planes de pago) |
Comienza a hacer que tu sitio web y tu aplicación cumplan con el RGPD de la UE, la CPRA de EE. UU., la PIPEDA de Canadá, etc.
RegístrateLeyes de privacidad, consentimiento y cumplimiento, unos pocos correos al mes.