Vous cherchez une alternative à CookieYes ? Comparez les fonctionnalités, les tarifs et la prise en charge de la conformité pour trouver le CMP adapté à votre site web.
| Fonctionnalité | UniConsent | CookieYes |
|---|---|---|
| IAB TCF certified CMP | Yes (CMP ID 68) | Yes (CMP ID 401) |
| IAB TCF Canada | Yes (CMP ID 68) | No (not on TCF Canada list) |
| Google-certified CMP | Yes (web and app) | Yes |
| Google Consent Mode v2 | Yes | Yes |
| Microsoft UET Consent Mode | Yes (certified) | Yes |
| Shopify integration | Yes, Customer Privacy API | Yes, Customer Privacy API |
| WordPress plugin | Yes | Yes |
| Google Tag Manager | Yes | Yes |
| GA4 support | Yes | Yes |
| Google Ads support | Yes | Yes |
| IAB GPP | Yes, incl. MSPA and all US state sections, web and apps | Not documented |
| Prebid.js header bidding | Yes (TCF, GPP, USP modules) | Via IAB TCF, Pro plan and up |
| Google Ad Manager | Yes, incl. Additional Consent | Yes |
| Mobile SDK | iOS, Android, Flutter, React Native, with US and Canada privacy | No (websites only) |
| Geo-targeting | Yes | Yes (Pro plan and up) |
| Free plan | Yes, up to 50,000 users/mo | Yes, 5,000 pageviews/mo |
| Paid pricing from | From £20/mo self-service; Enterprise plan with SLA | From $10/mo per domain; TCF from $25/mo |
| Domains / multi-site | Multi-site bundles up to 20 sites; unlimited on Enterprise | Per-domain pricing with overage charges |
| Modèle de tarification | Par compte, plusieurs sites inclus | Par domaine, selon le nombre de pages vues |
| Google Tag Gateway | Oui | Non |
| Domaine CMP first-party | Oui (offre Pro) | Non |
| Modèles de bannière | 10 modèles personnalisables | Modèles limités |
| Mode API uniquement | Oui | Non |
| Scanner de cookies | Oui, analyse quotidienne automatique | Oui, analyse automatique |
| Journal d’audit du consentement | Oui (offre Pro / option) | Journal de consentement (offres payantes) |
| Portail de confidentialité / DSR | Oui (option) | Non |
| Finalités personnalisées | Oui | Limité |
| Langues | 52+ | 40+ |
| Facturation des dépassements | Tarif forfaitaire par offre | $0.30 pour 1 000 pages vues supplémentaires |
| Assistance | E-mail (toutes les offres) | E-mail (offres payantes) |
Commencez à rendre votre site web et votre application conformes au RGPD de l'UE, au CPRA des États-Unis, au PIPEDA de la CA, etc.
S'inscrireLois sur la confidentialité, consentement et conformité, quelques e-mails par mois.