¿Buscas una alternativa a Cookiebot? Compara funcionalidades, precios y compatibilidad normativa para encontrar la CMP adecuada para tu sitio web.
| Función | UniConsent | Cookiebot |
|---|---|---|
| Plan gratuito | Hasta 50.000 usuarios/mes, 1 sitio | Hasta 50 subpáginas, 1.000 sesiones, 1 dominio |
| Modelo de precios | Por cuenta, múltiples sitios incluidos | Por dominio, según el número de subpáginas |
| Precio inicial | Desde £20/mes (3 sitios) | Desde €30/mes (1 dominio, tras la subida de precios de 2025) |
| Paquete multisitio | Sí, de 3 a 20 sitios por plan | No, cada dominio se factura por separado |
| IAB TCF v2.3 | Todos los planes | Todos los planes |
| Google Consent Mode v2 | Todos los planes (certificado por Google) | Todos los planes |
| Microsoft UET Consent Mode | Sí (certificado por Microsoft) | No |
| IAB GPP | Sí | Limitado |
| Google Tag Gateway | Sí | No |
| Dominio de CMP de origen (first-party) | Sí (plan Pro) | No |
| Plantillas de banner | 10 plantillas personalizables | Personalizable (planes de pago) |
| CSS personalizado | Sí | Sí (planes de pago) |
| Modo solo API | Sí | No |
| SDK móvil | iOS, Android, Flutter, React Native | iOS, Android |
| Escáner de cookies | Sí, escaneo diario automático | Sí, escaneo mensual automático |
| Registro de auditoría de consentimiento | Sí (plan Pro / complemento) | Limitado |
| Portal de privacidad / DSR | Sí (complemento) | No |
| Idiomas | Más de 52 | Más de 47 |
| Soporte | Email (todos los planes), prioritario (Pro+) | Email (planes de pago) |
Comienza a hacer que tu sitio web y tu aplicación cumplan con el RGPD de la UE, la CPRA de EE. UU., la PIPEDA de Canadá, etc.
Regístrate