¿Buscas una alternativa a Usercentrics? Compara certificaciones, planes gratuitos y precios multisitio para encontrar el CMP adecuado para tus sitios web y aplicaciones.
| Función | UniConsent | Usercentrics |
|---|---|---|
| IAB TCF 2.3 certified CMP | Yes (CMP ID 68) | Yes (CMP ID 5) |
| IAB TCF Canada | Yes (CMP ID 68) | No (not on TCF Canada list) |
| Google-certified CMP | Yes (web and app) | Yes |
| Google Consent Mode v2 | Yes | Yes |
| Microsoft UET Consent Mode | Yes (certified) | Yes |
| Shopify integration | Yes, Customer Privacy API | Yes, Customer Privacy API |
| WordPress plugin | Yes | Yes |
| Google Tag Manager | Yes | Yes |
| GA4 support | Yes | Yes |
| Google Ads support | Yes | Yes |
| IAB GPP | Yes, incl. MSPA and US states | Yes |
| Prebid.js header bidding | Yes (TCF, GPP, USP modules) | Via IAB TCF (no dedicated docs) |
| Google Ad Manager | Yes, incl. Additional Consent | Yes |
| Mobile SDK | iOS, Android, Flutter, React Native | iOS, Android, Flutter, React Native |
| Geo-targeting | Yes | Yes (Plus tier and up) |
| Free plan | Yes, up to 50,000 users/mo | Yes, up to 1,000 sessions/mo |
| Paid pricing from | From £20/mo self-service; Enterprise plan with SLA | From €7/mo (1,500 sessions) |
| Domains / multi-site | Multi-site bundles up to 20 sites; unlimited on Enterprise | 1 domain per plan |
| Pricing model | Per account, multiple sites included | Per domain, session-based tiers |
| Self-service signup | Yes, start in minutes | Yes |
Comienza a hacer que tu sitio web y tu aplicación cumplan con el RGPD de la UE, la CPRA de EE. UU., la PIPEDA de Canadá, etc.
Regístrate